Мінімальний бюджет старту (новачок)
| Стаття | Сума ($) |
|---|---|
| 5-10 білих лендів (AI-генерація) | $30-60 |
| 3-5 доменів (.com / .net) | $30-60 |
| Hosting (Cloudflare Pages — free) | $0 |
| Клоака (місячна підписка) | $50-100 |
| 2-3 акаунти Facebook | $30-60 |
| Креативи (фріланс) | $50-150 |
| Стартовий бюджет на трафік | $200-500 |
| ПІДСУМОК | $390-930 |
Середній бюджет (досвідчений арбітражник)
| Стаття | Сума ($) |
|---|---|
| 50 білих лендів (пакет) | $128-150 |
| 20-30 доменів | $200-300 |
| Hosting/CDN сервер | $50-100/міс |
| Premium cloaker (Adspect/Keitaro) | $100-300/міс |
| 10-15 акаунтів FB/Google | $300-700 |
| Креативи (3-5 пакетів) | $300-800 |
| Трафік бюджет (тестовий) | $1500-5000 |
| ПІДСУМОК | $2578-7350 |
Operating cost (місячно після старту)
| Стаття | $/міс |
|---|---|
| Нові ленди (заміна забанених) | $50-200 |
| Нові домени (10-20/міс) | $100-200 |
| Cloaker subscription | $50-300 |
| Tracker (Keitaro etc.) | $50-200 |
| Нові акаунти (заміна банів) | $100-300 |
| Hosting / CDN | $30-100 |
| Креативи / дизайн | $100-500 |
| Бюджет на трафік | $500-50000+ |
| ОПЕРАЦІЙНІ (без трафіку) | $480-1800/міс |
ROI калькуляція приклад (Tier-1 dating)
- Бюджет на трафік: $3000/міс
- CPL: $1.50 → 2000 лідів
- EPC від мережі: $3 за лід
- Виручка: $6000
- Operating costs: $1000
- Прибуток: $2000 (ROI 67%)
Скільки реально витрачає типовий media-buyer
- Новачок (місяць 1-3): $500-2000/міс на старт, ROI часто негативний
- Середній (місяць 6-12): $2-10K/міс, ROI 20-80%
- Pro (рік+): $20-100K/міс на трафік, ROI 30-150%
- Top teams: $200K-1M/міс, працюють з кампаніями на 100+ паралельних offer'ів
Де економити, де ні
Економте:
- На лендах — AI-генерація дешевше і часто якісніше за фріланс
- На hosting (Cloudflare free works)
- На непотрібному tooling (більшість фічей tracker'ів вам не знадобиться)
Не економте:
- Креативи — це fundamental ROI driver
- Якісні акаунти з історією
- Тестовий бюджет — недотестована кампанія = втрачені гроші
Висновок
Арбітраж у 2026 — не "халява". Стартовий капітал $500-2000 + готовність 3-6 місяців негативного ROI. Хто витримує цей період — виходить на стабільні $5-50K/міс.